quarta-feira, 22 de junho de 2011

1360 - 4° ABIERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR LIBERTADOR “COPA PDV SUR” – 8ª RONDA

O evento internacional esta acontecendo no Clube Argentino de Xadrez em Buenos Aires entre os dias 13 e 23 de junho de 2011. 156 atletas estão participando deste evento que é disputado pelo sistema suíço em 9 rodadas e com ritmo de 90 minutos por jogador com a adição de 30 segundos de um movimento (relógio digital). GM argentino Sandro Mareco 2591 vence IM argentino Leonardo Tristan 2444 e se mantem na liderança isolado com 6,5 pts seguido pelo jovem peruano GM Jorge Cori que ao vencer IM argentino Leonardo Fusco 2379 chaga aos 6,0 pts na competição e sua unica derrota foi justamente para Mareco, o lider da competição. Veja os resultados desta 7a rodada que foi disputada ontem, 21/06 com inicio ás 20:00hs.
Me. SNo. Nombre EloN EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloN EloInt FED SNo.
1 1 GM MARECO Sandro 0 2591 ARG 5½ 1 - 0 5 IM TRISTAN Leonardo 0 2444 ARG 6
2 12 IM FUSCO Leonardo 0 2379 ARG 5 0 - 1 5 GM CORI Jorge 0 2485 PER 4
3 10 IM SALDANO D. Horacio 0 2409 ESP 5 ½ - ½ 5 IM REAL DE A. Ernesto 0 2416 ARG 8
4 3 GM RODRIGUEZ VILA Andres 0 2527 URU 4½ ½ - ½ 4½ PINA Ulises 0 2313 CUB 20
5 5 IM PIERROT Facundo 0 2449 ARG 4½ 1 - 0 4½ FELL Sebastian 0 2125 ARG 49
6 19 IM BIELICKI Carlos 0 2333 ARG 4½ 0 - 1 4½ IM DOLEZAL Cristian 0 2424 ARG 7
7 21 FM BITELMAJER Martin 0 2312 ARG 4½ 0 - 1 4½ GM SLIPAK Sergio 0 2415 ARG 9
8 11 FM VILLANUEVA M. 0 2381 ARG 4½ 0 - 1 4½ IM BARRIONUEVO P. 0 2306 ARG 23
9 22 FM FABIAN G. 0 2307 ARG 4½ ½ - ½ 4½ IM BRONSTEIN Luis M. 0 2344 ARG

16 10 26 AMBROGI Agustin 0 2291 ARG 4½ 0 - 1 4½ FM BASSAN Remo 0 2337 VEN 17
11 64 MARTINEZ DE NEGRI G. 0 2056 ARG 4½ 0 - 1 4 GM LEMOS Damian 0 2550 ARG 2
12 13 IM MAHIA Gustavo 0 2364 ARG 4 ½ - ½ 4 BIANCHI Lucas 0 2224 ARG 31
13 35 TOKMAN Ariel 0 2207 ARG 4 1 - 0 4 FM PERELMAN Hernan 0 2357 ARG 15
14 18 IM GARCIA Raimundo 0 2334 ARG 4 ½ - ½ 4 CORI QUISPE Kevin 0 1980 PER 84
15 24 FM CUEVAS Alex 0 2302 ARG 4 0 - 1 4 GUERRERO Alvaro 0 2181 URU 38
16 69 NOVOA Fernando 0 2031 ARG 4 ½ - ½ 4 GIMENEZ Santiago 0 2270 ARG 27
17 36 GAITAN Juan Manuel 0 2190 ARG 4 ½ - ½ 4 FILION Charles 0 2250 CAN 29
18 30 FM PICHOT Alan 0 2240 ARG 4 1 - 0 4 TORRES Alejo 0 1849 ARG 102
19 53 AVILA Lucas 0 2095 ARG 3½ ½ - ½ 3½ IM DE DOVITIIS Alejo 0 2357 ARG 14
20 58 CALENS Diego 0 2078 ARG 3½ 0 - 1 3½ FM MAYORGA Nicolas 0 2293 ARG 25
21 79 DRIZ Ivan 0 1999 ARG 3½ ½ - ½ 3½ FABREGA Enrique 0 2215 PAN 32
22 33 FM AIRANDO Martin 0 2213 ARG 3½ 1 - 0 3½ GIMENEZ Martin 0 2040 ARG 67
23 34 QUENALLATA Luciano 0 2210 ARG 3½ 1 - 0 3½ TOMEO Ivan 0 2029 ARG 71
24 39 PINEIRO Dario 0 2180 ARG 3½ 1 - 0 3½ ARCUSCHIN Claudio 0 2022 ARG 72
25 40 CATIVELLI Gerardo 0 2175 ARG 3½ 1 - 0 3½ DOMINGUEZ Diego 0 2019 ARG 74
26 93 COLAUTTI Marcela 0 1906 ARG 3½ 0 - 1 3½ SIRBU George-Adrian 0 2175 ROU 41
27 42 FERNANDEZ Maria F. 0 2167 ARG 3½ ½ - ½ 3½ BENEDETTI Julio 0 2018 ARG 76
28 95 MAGLIERI N. 0 1885 ARG 3½ ½ - ½ 3½ IM MALBRAN Guillermo 0 2163 ARG 43
29 109 AGUILAR Silvio Alejandro 0 1809 ARG 3½ 0 - 1 3½ LOPEZ Ricardo 0 2159 ARG 44
30 105 TACHELLA Pablo Ivan 0 1834 ARG 3½ 0 - 1 3½ FM ANELLI Antonio 0 2155 ARG 45
31 47 CACERES R. Fernando 0 2139 ARG 3½ 1 - 0 3½ GOLDWASER Romina 0 1975 ARG 86
32 50 GALAGOVSKY Carlos 0 2111 ARG 3½ ½ - ½ 3½ QUINZIO Martin 0 2008 ARG 78
33 28 PEREIRA Augusto 0 2258 ARG 3 1 - 0 3 TORRES Fernando 0 2015 ARG 77
34 94 DEL GIUDICE Juan Eduardo 1897 0 ARG 3 0 - 1 3 ELMAN Cristian 0 2154 ARG 46
35 48 CERVETTO Esteban 0 2134 ARG 3 1 - 0 3 SANCHEZ S. Gonzalo 0 1953 CHI 88
36 51 LO PRESTI Roberto 0 2099 ARG 3 1 - 0 3 LEON Leonardo 1987 0 ARG 82
37 52 OCAMPOS Ian 0 2098 ARG 3 0 - 1 3 VILLARREAL Ivan Nicolas 0 1936 ARG 91
38 110 SOTO Jose Manuel 0 1806 VEN 3 0 - 1 3 IVANOV Ivan 0 2086 ARG 56
39 59 IPPOLITI Horacio 0 2076 ARG 3 0 - 1 3 TOKATLIAN Gabriel 0 1877 ARG 96
40 129 ARIAS Maria Paula 1690 0 ARG 3 0 - 1 3 RADOSZTA Armando E 0 2071 ARG 61
41 132 PORTA CAMPOS Nicolas 0 1668 ARG 3 0 - 1 3 DEL CUADRO Nestor 0 2065 ARG 62
42 63 BENEDETTI Claudio 0 2058 ARG 3 1 - 0 3 SANTIANES Nahuel 0 1867 ARG 99
43 65 ECHEGUREN Gustavo 0 2052 ARG 3 1 - 0 3 BURGIN Dario 0 1756 ARG 119
44 139 PIZZATTI Mario 0 1617 ARG 3 0 - 1 3 LIDA GARCIA Fernando 0 2035 ARG 68
45 75 RASGIDO Alejandro 0 2019 ARG 3 1 - 0 3 TORTI Gonzalo 0 0 ARG 156
46 55 FERNANDEZ Marcelo F. 0 2086 ARG 2½ 1 - 0 2½ ANAYA Mario M. 0 1814 ARG 108
47 60 GARCIA CAMPITELLI G. 0 2074 ARG 2½ - - + 2½ SCAGLIARINI M. 0 1791 ARG 112
48 103 RODRIGUEZ Leandro 0 1840 ARG 2½ 0 - 1 2½ SANDUAY Nicolas 0 2043 ARG 66
49 106 BRIE Juan 0 1826 ARG 2½ + - - 2½ CODIGONE Maximiliano 0 2029 ARG 70
50 73 MERLO Carlos 0 2022 ARG 2½ 0 - 1 2½ PAZ Mario 0 1787 ARG 113
51 83 TORELLA Rodolfo 0 1984 ARG 2½ 1 - 0 2½ GALVAN Ariel 1775 0 ARG 115
52 117 CARDOZO Diego 0 1768 ARG 2½ ½ - ½ 2½ QUINONES Hector 0 1977 ARG 85
53 141 AGUIRRE Ayrton 0 1557 ARG 2½ 0 - 1 2½ ARRAGA Gerardo 0 1951 ARG 89
54 90 TUNEZ Adrian 0 1946 ARG 2½ 1 - 0 2½ BIANCHI Augusto 0 1771 ARG 116
55 98 ARAOZ Claudio Alberto 0 1872 ARG 2½ ½ - ½ 2½ PROFILO Vicente 0 1665 ARG 133
56 101 VALENTE Hector Manuel 0 1857 ARG 2½ 0 - 1 2½ MERLI Y. Mariano 0 0 VEN 148
57 123 SALCEDO Carlos 0 1722 ARG 2½ ½ - ½ 2 JUAREZ Carlos Eleodoro 0 2087 ARG 54
58 81 HEINECKE Lucas 0 1987 ARG 2 - - - 2 GARAVAGNO Martin 0 1782 ARG 114
59 121 LOPEZ Fernando 0 1749 ARG 2 1 - 0 2 TANNER Pedro 0 1927 ARG 92
60 127 ALEGRE Eugenia 0 1698 ARG 2 0 - 1 2 RAVIER Osvaldo 0 1873 ARG 97
61 135 COLDMAN Ricardo 0 1660 ARG 2 1 - 0 2 ROMANO Guillermo 0 1865 ARG 100
62 104 TORANZO Sebastian 0 1835 ARG 2 0 - 1 2 SASSON Maximiliano 0 1679 ARG 131
63 107 LIGATO Guillermo Fe 0 1823 ARG 2 - - + 2 OLIVA Pablo 0 0 ARG 151
64 146 MARTINEZ Andres L. 0 0 ARG 2 0 - 1 1½ HOESCHELE Hermann 0 1760 ARG 118
65 111 LOPEZ Jose Luis 0 1797 ARG 1½ 1 - 0 1½ NISENTAL Enrique 1574 0 ARG 140
66 125 RICCIARDI Gabriel 0 1711 ARG 1½ ½ - ½ 1½ OTERO Carlos 0 1664 ARG 134
67 137 ZAPATA Miguel 0 1630 ARG 1½ ½ - ½ 1½ MALDONADO Oscar L. 0 1706 ARG 126
68 136 MADEO Guillermo 0 1658 ARG 1½ ½ - ½ 1½ COVELLI Luis Alberto 0 1533 ARG 142
69 138 CACERES RECALDE Gonzalo 0 1629 ARG 1½ 0 - 1 1 BASSAN Renzo 0 1690 VEN 130
70 154 SALGADO Federico 0 0 ARG 1 1 - 0 1 PEREZ AGUADO Sergio 0 1691 ARG 128
71 155 SEGARRA Melani 0 0 ARG 1 + - - 1 NIEVA Manuel 0 0 ARG 150
72 147 MASI Anibal 0 0 ARG ½ ½ - ½ 1 PELLIZZARI Melanie 0 0 ARG 152
73 37 PEREZ Maximiliano 0 2184 ARG 0 0 - - 0 -
74 57 CIURLANTI Federico 0 2082 ARG ½ 0 - - 0 -
75 80 LOPEZ REBERT Pablo 0 1989 ARG 2½ 0 - - 0 -
76 87 EPELBOIN Matias 0 1969 ARG 1 0 - - 0 -
77 120 MARCH Diego 0 1753 ARG ½ 0 - - 0 -
78 122 GUELMAN Jorge Miguel 0 1728 ARG 1 0 - - 0 -
79 124 D AQUILA Adrian 0 1714 ARG ½ 0 - - 0 -
80 143 BRANDFORT Axel 0 0 ARG ½ 0 - - 0 -
81 144 GILGES Carlos Guillermo 0 0 ARG ½ 0 - - 0 -
82 145 MANSILLA Renato 0 0 ARG ½ 0 - - 0 -
83 149 NEGAPONTE Marcelo 0 0 ARG ½ 0 - - 0 -
84 153 PERNIGOTTI Nicolas 0 0 ARG 1 0 - - 0 -
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 7A RODADA:
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC BUC
1 1 GM MARECO Sandro 2591 ARG 6½ 0 26 27½ 36
2 4 GM CORI Jorge 2485 PER 6 0 25 27½ 35½
3 8 IM REAL DE AZUA Ernesto 2416 ARG 5½ 0 24 25½ 33½
4 5 IM PIERROT Facundo 2449 ARG 5½ 0 24 25 33
5 10 IM SALDANO DAYER Horacio 2409 ESP 5½ 0 24 24½ 31½
6 9 GM SLIPAK Sergio 2415 ARG 5½ 0 22½ 25½ 31½
7 7 IM DOLEZAL Cristian 2424 ARG 5½ 0 22½ 23½ 31½
8 17 FM BASSAN Remo 2337 VEN 5½ 0 22 24½ 31½
9 23 IM BARRIONUEVO Pablo 2306 ARG 5½ 0 21½ 22½ 28½
10 6 IM TRISTAN Leonardo 2444 ARG 5 0 23 26 33½
11 12 IM FUSCO Leonardo 2379 ARG 5 0 22½ 25 31
12 2 GM LEMOS Damian 2550 ARG 5 0 21½ 24½ 31
13 16 IM BRONSTEIN Luis Marcos 2344 ARG 5 0 21½ 24 29½
14 3 GM RODRIGUEZ VILA Andres 2527 URU 5 0 21 24 31½
22 FM FABIAN Gaston 2307 ARG 5 0 21 24 31½
16 30 FM PICHOT Alan 2240 ARG 5 0 20 21½ 27
17 20 PINA Ulises 2313 CUB 5 0 19½ 23½ 30½
18 38 GUERRERO Alvaro 2181 URU 5 0 19½ 22 28½
19 35 TOKMAN Ariel 2207 ARG 5 0 19 22½ 27½
20 13 IM MAHIA Gustavo 2364 ARG 4½ 0 22 24½ 30½
21 19 IM BIELICKI Carlos 2333 ARG 4½ 0 21 23½ 31
22 27 GIMENEZ Santiago 2270 ARG 4½ 0 20½ 23½ 29½
23 69 NOVOA Fernando 2031 ARG 4½ 0 20½ 23 30
24 26 AMBROGI Agustin 2291 ARG 4½ 0 20½ 22½ 29
25 34 QUENALLATA Luciano 2210 ARG 4½ 0 20½ 22½ 28
26 11 FM VILLANUEVA Mario 2381 ARG 4½ 0 20½ 22 27½
27 21 FM BITELMAJER Martin 2312 ARG 4½ 0 20 23½ 29½
28 18 IM GARCIA Raimundo 2334 ARG 4½ 0 20 21½ 28
29 29 FILION Charles 2250 CAN 4½ 0 19½ 21½ 26
30 64 MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo 2056 ARG 4½ 0 19½ 21½ 25½
31 31 BIANCHI Lucas 2224 ARG 4½ 0 19½ 21 26
32 49 FELL Sebastian 2125 ARG 4½ 0 19 24 28½
33 39 PINEIRO Dario 2180 ARG 4½ 0 19 21½ 28
34 36 GAITAN Juan Manuel 2190 ARG 4½ 0 19 21½ 27
35 47 CACERES RECALDE Fernando 2139 ARG 4½ 0 19 21 27
36 41 SIRBU George-Adrian 2175 ROU 4½ 0 19 21 25½
37 40 CATIVELLI Gerardo 2175 ARG 4½ 0 18½ 23 30
38 45 FM ANELLI Antonio 2155 ARG 4½ 0 18½ 20½ 26½
39 44 LOPEZ Ricardo 2159 ARG 4½ 0 18 21 25
40 25 FM MAYORGA Nicolas 2293 ARG 4½ 0 17½ 22 28½
41 33 FM AIRANDO Martin 2213 ARG 4½ 0 16 18 25
42 84 CORI QUISPE Kevin 1980 PER 4½ 0 15½ 20 26
43 24 FM CUEVAS Alex 2302 ARG 4 0 20 24½ 31½
44 15 FM PERELMAN Hernan 2357 ARG 4 0 20 23½ 30½
45 14 IM DE DOVITIIS Alejo 2357 ARG 4 0 19½ 21½ 29
46 42 FERNANDEZ Maria Florencia 2167 ARG 4 0 18 19½ 23½
47 32 FABREGA Enrique 2215 PAN 4 0 17½ 20 24
48 43 IM MALBRAN Guillermo 2163 ARG 4 0 17½ 19 24½
49 53 AVILA Lucas 2095 ARG 4 0 17 23 28
50 28 PEREIRA Augusto 2258 ARG 4 0 16½ 18½ 24½
51 68 LIDA GARCIA Fernando 2035 ARG 4 0 16 22 26
52 91 VILLARREAL Ivan Nicolas 1936 ARG 4 0 16 21 27½
53 62 DEL CUADRO Nestor 2065 ARG 4 0 16 21 25
54 61 RADOSZTA Armando E 2071 ARG 4 0 16 18½ 24½
55 50 GALAGOVSKY Carlos 2111 ARG 4 0 15½ 21½ 27
56 78 QUINZIO Martin 2008 ARG 4 0 15½ 21½ 26½
57 46 ELMAN Cristian 2154 ARG 4 0 15½ 20½ 26
58 65 ECHEGUREN Gustavo 2052 ARG 4 0 15½ 20½ 23½
59 102 TORRES Alejo 1849 ARG 4 0 15½ 20 25
60 96 TOKATLIAN Gabriel 1877 ARG 4 0 15 23½ 28½
61 76 BENEDETTI Julio 2018 ARG 4 0 15 20½ 24½
62 79 DRIZ Ivan 1999 ARG 4 0 14½ 22½ 28½
63 75 RASGIDO Alejandro 2019 ARG 4 0 14½ 21 26
64 95 MAGLIERI Nahuel 1885 ARG 4 0 14½ 19½ 24½
65 48 CERVETTO Esteban 2134 ARG 4 0 14½ 18½ 23½
66 51 LO PRESTI Roberto 2099 ARG 4 0 14 19 23½
67 63 BENEDETTI Claudio 2058 ARG 4 0 13½ 18½ 23½
68 56 IVANOV Ivan 2086 ARG 4 0 13½ 18 23½
69 71 TOMEO Ivan 2029 ARG 3½ 0 17 22½ 28
70 93 COLAUTTI Marcela 1906 ARG 3½ 0 15½ 21½ 27
71 105 TACHELLA Pablo Ivan 1834 ARG 3½ 0 15½ 21 27½
72 109 AGUILAR Silvio Alejandro 1809 ARG 3½ 0 15½ 20 25
73 67 GIMENEZ Martin 2040 ARG 3½ 0 15½ 19 24
74 72 ARCUSCHIN Claudio 2022 ARG 3½ 0 14½ 21½ 25½
75 74 DOMINGUEZ Diego 2019 ARG 3½ 0 14½ 20½ 27½
76 58 CALENS Diego 2078 ARG 3½ 0 14½ 19½ 25
77 66 SANDUAY Nicolas 2043 ARG 3½ 0 14½ 18 23
78 55 FERNANDEZ Marcelo Fabian 2086 ARG 3½ 0 14 19 24
79 148 MERLI YOKOO Mariano 0 VEN 3½ 0 14 18 22
80 86 GOLDWASER Romina 1975 ARG 3½ 0 13 19½ 24½
81 89 ARRAGA Gerardo 1951 ARG 3½ 0 13 19 23
82 90 TUNEZ Adrian 1946 ARG 3½ 0 12½ 19 23½
83 83 TORELLA Rodolfo 1984 ARG 3½ 0 12 19½ 24
84 106 BRIE Juan 1826 ARG 3½ 0 9½ 17½ 21½
85 113 PAZ Mario 1787 ARG 3½ 0 9½ 17½ 20½
86 112 SCAGLIARINI Mauro 1791 ARG 3½ 0 9½ 17 20
87 59 IPPOLITI Horacio 2076 ARG 3 0 15½ 19 23
88 52 OCAMPOS Ian 2098 ARG 3 0 15 20 24
89 77 TORRES Fernando 2015 ARG 3 0 14 21½ 26½
90 85 QUINONES Hector 1977 ARG 3 0 14 18½ 23½
91 94 DEL GIUDICE Juan Eduardo 1897 ARG 3 0 13½ 21½ 25½
92 156 TORTI Gonzalo 0 ARG 3 0 13 17½ 23
93 88 SANCHEZ SANDOVAL Gonzalo 1953 CHI 3 0 12 20½ 25
94 82 LEON Leonardo 1987 ARG 3 0 12 20 23½
95 121 LOPEZ Fernando 1749 ARG 3 0 12 18½ 23½
96 133 PROFILO Vicente 1665 ARG 3 0 12 18 23
97 139 PIZZATTI Mario 1617 ARG 3 0 12 18 21½
98 129 ARIAS Maria Paula 1690 ARG 3 0 11½ 19 23
99 117 CARDOZO Diego 1768 ARG 3 0 11½ 16½ 21
100 99 SANTIANES Nahuel 1867 ARG 3 0 11 19½ 22½
101 98 ARAOZ Claudio Alberto 1872 ARG 3 0 11 19 23½
102 132 PORTA CAMPOS Nicolas 1668 ARG 3 0 11 18½ 23
103 110 SOTO Jose Manuel 1806 VEN 3 0 10½ 18½ 23½
104 119 BURGIN Dario 1756 ARG 3 0 10 17 21½
105 123 SALCEDO Carlos 1722 ARG 3 0 9½ 17½ 21½
106 97 RAVIER Osvaldo 1873 ARG 3 0 9½ 16 19½
107 131 SASSON Maximiliano 1679 ARG 3 0 8½ 18½ 21½
108 151 OLIVA Pablo 0 ARG 3 0 6 14 17½
109 135 COLDMAN Ricardo 1660 ARG 3 0 6 13 15½
110 70 CODIGONE Maximiliano 2029 ARG 2½ 0 13½ 18½ 23½
111 60 GARCIA CAMPITELLI Gonzalo 2074 ARG 2½ 0 12½ 17½ 21½
112 101 VALENTE Hector Manuel 1857 ARG 2½ 0 11½ 20 23
113 116 BIANCHI Augusto 1771 ARG 2½ 0 11 19 24
114 73 MERLO Carlos 2022 ARG 2½ 0 11 18½ 23½
115 141 AGUIRRE Ayrton 1557 ARG 2½ 0 10½ 18 23
116 80 LOPEZ REBERT Pablo 1989 ARG 2½ 0 10½ 18 22½
117 54 JUAREZ Carlos Eleodoro 2087 ARG 2½ 0 10½ 18 21
118 111 LOPEZ Jose Luis 1797 ARG 2½ 0 10½ 16 19
119 115 GALVAN Ariel 1775 ARG 2½ 0 10 16½ 20
120 103 RODRIGUEZ Leandro 1840 ARG 2½ 0 9½ 17½ 21½
121 108 ANAYA Mario Manuel 1814 ARG 2½ 0 9 16½ 19½
122 118 HOESCHELE Hermann 1760 ARG 2½ 0 7 15 18
123 114 GARAVAGNO Martin 1782 ARG 2 0 11 19 24½
124 107 LIGATO Guillermo Fe 1823 ARG 2 0 11 18 23
125 92 TANNER Pedro 1927 ARG 2 0 10 17 20
126 81 HEINECKE Lucas 1987 ARG 2 0 9 17½ 21½
127 126 MALDONADO Oscar Lorenzo 1706 ARG 2 0 9 16½ 20
128 136 MADEO Guillermo 1658 ARG 2 0 9 14½ 19
129 142 COVELLI Luis Alberto 1533 ARG 2 0 8½ 15 19
130 127 ALEGRE Eugenia 1698 ARG 2 0 8 14½ 18
131 134 OTERO Carlos 1664 ARG 2 0 7 16 19½
132 100 ROMANO Guillermo 1865 ARG 2 0 7 15½ 19
133 155 SEGARRA Melani 0 ARG 2 0 6½ 13½ 16½
134 146 MARTINEZ Andres Leonardo 0 ARG 2 0 6 15½ 19
135 137 ZAPATA Miguel 1630 ARG 2 0 6 14 17½
136 125 RICCIARDI Gabriel 1711 ARG 2 0 5½ 14½ 18
137 104 TORANZO Sebastian 1835 ARG 2 0 5 16½ 19
138 154 SALGADO Federico 0 ARG 2 0 5 15½ 19
139 130 BASSAN Renzo 1690 VEN 2 0 5 13½ 17
140 138 CACERES RECALDE Gonzalo 1629 ARG 1½ 0 7½ 14 17
141 152 PELLIZZARI Melanie 0 ARG 1½ 0 5½ 14½ 16½
142 140 NISENTAL Enrique 1574 ARG 1½ 0 5 16½ 20
143 87 EPELBOIN Matias 1969 ARG 1 0 6 16½ 21½
144 153 PERNIGOTTI Nicolas 0 ARG 1 0 5½ 16½ 22½
145 150 NIEVA Manuel 0 ARG 1 0 5 13 17½
146 122 GUELMAN Jorge Miguel 1728 ARG 1 0 5 12½ 15½
147 147 MASI Anibal 0 ARG 1 0 3 11½ 13½
148 128 PEREZ AGUADO Sergio 1691 ARG 1 0 2 15 17½
149 57 CIURLANTI Federico 2082 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
120 MARCH Diego 1753 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
124 D AQUILA Adrian 1714 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
143 BRANDFORT Axel 0 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
144 GILGES Carlos Guillermo 0 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
145 MANSILLA Renato 0 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
149 NEGAPONTE Marcelo 0 ARG ½ 0 3½ 17½ 24½
156 37 PEREZ Maximiliano 2184 ARG 0 0 0 17½ 24½
EMPARCEIRAMENTO DA 8a RODADA:
Me. SNo. Nombre EloN EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloN EloInt FED SNo.
1 23 IM BARRIONUEVO Pablo 0 2306 ARG 5½ 6½ GM MARECO Sandro 0 2591 ARG 1
2 4 GM CORI Jorge 0 2485 PER 6 5½ IM SALDANO DAYER Horacio 0 2409 ESP 10
3 8 IM REAL DE AZUA Ernesto 0 2416 ARG 5½ 5½ IM PIERROT Facundo 0 2449 ARG 5
4 9 GM SLIPAK Sergio 0 2415 ARG 5½ 5½ IM DOLEZAL Cristian 0 2424 ARG 7
5 17 FM BASSAN Remo 0 2337 VEN 5½ 5 IM FUSCO Leonardo 0 2379 ARG 12
6 2 GM LEMOS Damian 0 2550 ARG 5 5 FM FABIAN Gaston 0 2307 ARG 22
7 16 IM BRONSTEIN Luis M. 0 2344 ARG 5 5 GM RODRIGUEZ VILA Andres 0 2527 URU 3
8 6 IM TRISTAN Leonardo 0 2444 ARG 5 5 FM PICHOT Alan 0 2240 ARG 30
9 20 PINA Ulises 0 2313 CUB 5 5 TOKMAN Ariel 0 2207 ARG 35
10 38 GUERRERO Alvaro 0 2181 URU 5 4½ FM VILLANUEVA Mario 0 2381 ARG 11
11 13 IM MAHIA Gustavo 0 2364 ARG 4½ 4½ GAITAN Juan Manuel 0 2190 ARG 36
12 18 IM GARCIA Raimundo 0 2334 ARG 4½ 4½ PINEIRO Dario 0 2180 ARG 39
13 44 LOPEZ Ricardo 0 2159 ARG 4½ 4½ IM BIELICKI Carlos 0 2333 ARG 19
14 41 SIRBU George-Adrian 0 2175 ROU 4½ 4½ FM BITELMAJER Martin 0 2312 ARG 21
15 25 FM MAYORGA Nicolas 0 2293 ARG 4½ 4½ CATIVELLI Gerardo 0 2175 ARG 40
16 45 FM ANELLI Antonio 0 2155 ARG 4½ 4½ AMBROGI Agustin 0 2291 ARG 26
17 27 GIMENEZ Santiago 0 2270 ARG 4½ 4½ MARTINEZ DE N. Gonzalo 0 2056 ARG 64
18 29 FILION Charles 0 2250 CAN 4½ 4½ CACERES RECALDE Fernando 0 2139 ARG 47
19 31 BIANCHI Lucas 0 2224 ARG 4½ 4½ NOVOA Fernando 0 2031 ARG 69
20 49 FELL Sebastian 0 2125 ARG 4½ 4½ FM AIRANDO Martin 0 2213 ARG 33
21 84 CORI QUISPE Kevin 0 1980 PER 4½ 4½ QUENALLATA Luciano 0 2210 ARG 34
22 14 IM DE DOVITIIS Alejo 0 2357 ARG 4 4 BENEDETTI Claudio 0 2058 ARG 63
23 15 FM PERELMAN Hernan 0 2357 ARG 4 4 ECHEGUREN Gustavo 0 2052 ARG 65
24 61 RADOSZTA Armando E 0 2071 ARG 4 4 FM CUEVAS Alex 0 2302 ARG 24
25 62 DEL CUADRO Nestor 0 2065 ARG 4 4 PEREIRA Augusto 0 2258 ARG 28
26 68 LIDA GARCIA Fernando 0 2035 ARG 4 4 FABREGA Enrique 0 2215 PAN 32
27 78 QUINZIO Martin 0 2008 ARG 4 4 FERNANDEZ Maria Florencia 0 2167 ARG 42
28 46 ELMAN Cristian 0 2154 ARG 4 4 RASGIDO Alejandro 0 2019 ARG 75
29 48 CERVETTO Esteban 0 2134 ARG 4 4 DRIZ Ivan 0 1999 ARG 79
30 76 BENEDETTI Julio 0 2018 ARG 4 4 GALAGOVSKY Carlos 0 2111 ARG 50
31 91 VILLARREAL Ivan Nicolas 0 1936 ARG 4 4 LO PRESTI Roberto 0 2099 ARG 51
32 96 TOKATLIAN Gabriel 0 1877 ARG 4 4 AVILA Lucas 0 2095 ARG 53
33 56 IVANOV Ivan 0 2086 ARG 4 4 MAGLIERI Nahuel 0 1885 ARG 95
34 102 TORRES Alejo 0 1849 ARG 4 3½ CALENS Diego 0 2078 ARG 58
35 66 SANDUAY Nicolas 0 2043 ARG 3½ 3½ TUNEZ Adrian 0 1946 ARG 90
36 67 GIMENEZ Martin 0 2040 ARG 3½ 3½ COLAUTTI Marcela 0 1906 ARG 93
37 71 TOMEO Ivan 0 2029 ARG 3½ 3½ TACHELLA Pablo Ivan 0 1834 ARG 105
38 72 ARCUSCHIN Claudio 0 2022 ARG 3½ 3½ AGUILAR Silvio Alejandro 0 1809 ARG 109
39 74 DOMINGUEZ Diego 0 2019 ARG 3½ 3½ BRIE Juan 0 1826 ARG 106
40 113 PAZ Mario 0 1787 ARG 3½ 3½ TORELLA Rodolfo 0 1984 ARG 83
41 86 GOLDWASER Romina 0 1975 ARG 3½ 3½ SCAGLIARINI Mauro 0 1791 ARG 112
42 89 ARRAGA Gerardo 0 1951 ARG 3½ 3½ MERLI YOKOO Mariano 0 0 VEN 148
43 119 BURGIN Dario 0 1756 ARG 3 3 OCAMPOS Ian 0 2098 ARG 52
44 123 SALCEDO Carlos 0 1722 ARG 3 3 IPPOLITI Horacio 0 2076 ARG 59
45 77 TORRES Fernando 0 2015 ARG 3 3 CARDOZO Diego 0 1768 ARG 117
46 82 LEON Leonardo 1987 0 ARG 3 3 LOPEZ Fernando 0 1749 ARG 121
47 85 QUINONES Hector 0 1977 ARG 3 3 ARIAS Maria Paula 1690 0 ARG 129
48 88 SANCHEZ SANDOVAL Gonzalo 0 1953 CHI 3 3 PORTA C. Nicolas 0 1668 ARG 132
49 131 SASSON Maximiliano 0 1679 ARG 3 3 DEL GIUDICE Juan Eduardo 1897 0 ARG 94
50 97 RAVIER Osvaldo 0 1873 ARG 3 3 COLDMAN Ricardo 0 1660 ARG 135
